수업료 무료 네 우승자의 최종 목록
수업료 무료 네 복권 추첨 수상자에게 축하드립니다. 66 상품의 총 주었되었습니다.
문의 및 기타 사항에 대한, 친절 7,264,855분의 7,273,329에서 AAXS 사무소를 호출합니다.
지원에 감사드립니다.
| 티켓 NO. | 이름 | 그릇만 | 법무관 | 상금 | ||
| 일 | 50,131 | 마크 프랜시스 참조 | H3 - B | 짐 하워드보기 | 숙박 (캐년 우즈 클럽) | |
| 이 | 50,134 | 에디슨 O. 탕 | 1986 | 짐 하워드보기 | Petron E - 연료 카드 | |
| 3 | 50,195 | 케네스 유 | 1986 | 짐 하워드보기 | 숙박 (캐년 우즈 클럽) | |
| 4 | 50,200 | Royd 탄 | 1994 | 조나단 리치 그렇 | Minior 수상 | |
| 5 | 50,202 | 재스퍼 Eanl. 린 | H3 - G | AAXS | 스피커 | |
| 6 | 50,203 | 하비 스티븐 산토스 | GR. 7 - D | 하비 산토스 | Minior 수상 | |
| 7 | 50,204 | 하비 스티븐 산토스 | GR. 7 - D | AAXS | X 박스 360 용 Kinect 콘솔 | |
| 8 | 50,205 | 하비 스티븐 산토스 | GR. 7 - D | AAXS | 블루투스 백미러 | |
| 9 | 50,206 | 하비 스티븐 산토스 | GR. 7 - D | AAXS | 마이너 수상 | |
| 10 | 50,209 | 지안 카를로 Chua Manubas | GR. 6 - B | AAXS | Minior 수상 | |
| 11 | 50,219 | 칸디다 S. Alonzo | GR. 6 - B | 존 윌리엄 Alonzo | 마이너 수상 | |
| 12 | 50,233 | 존 안드레이 리 / 아미 리 | ND | AAXS | Echolac의 노트북 가방 | |
| 13 | 50,234 | 존 안드레이 리 / 아미 리 | ND | AAXS | 전설의 빌라 - 두 숙박 숙박 시설 (빌라 스위트 프리미어 룸) | |
| 14 | 50,240 | 기포드 추 | 1990 | AAXS | 마이너 수상 | |
| 15 | 50,252 | 저스틴 세드릭 유 램 | H2 - C | AAXS | 마이너 수상 | |
| 16 | 50,255 | 데릭 Lonzo D. Buhain | 준비 - D | AAXS | 마이너 수상 | |
| 17 | 50,256 | 데릭 Lonzo D. Buhain | 준비 - D | AAXS | 스피커 | |
| 18 | 50,260 | 피에르 루이지 B. 탄 | GR. 7 - G | AAXS | Minior 수상 | |
| 19 | 50,261 | 피에르 루이지 탄 | GR. 7 - G | AAXS | 숙박 (엘 푸에르토 마리나 비치 리조트 앤 스파) | |
| 20 | 50,264 | 에드 게바라 | 1983 | AAXS | Minior 수상 | |
| 21 | 50,265 | 에드 Guevarra | 1983 | 프란시스 Guevarra | 나이키 골프 가방 (검정) | |
| 22 | 50,269 | 이그나시오 호세 L. Lobregat | H3 - C | AAXS | Petron E - 연료 카드 | |
| 23 | 50,274 | 이안 제임스 Candelaria | PF | AAXS | Echolac 올리브 배낭 14 "노트북 | |
| 24 | 50,275 | 케빈 매튜 D. Kopio | H4 - B | AAXS | Schutzen의 주최자 | |
| 25 | 50,276 | 칼 미첼 D. Kopio | H2 - E | AAXS | Minior 수상 | |
| 26 | 50,288 | Keff Kalvan 잉 | GR. 6 - C | AAXS | 아디다스 라살 자켓 | |
| 27 | 50,290 | Keff Kalvan 잉 | GR. 6 - C | AAXS | 전설의 빌라 - 두 숙박 숙박 시설 (프리미어 룸) | |
| 28 | 50,307 | Keff Kalvan 잉 | GR. 6 - C | AAXS | Minior 수상 | |
| 29 | 50,308 | Keff Kalvan 잉 | GR. 6 - C | AAXS | 마이너 수상 | |
| 30 | 50,315 | Keff Kalvan 잉 | GR. 6 - C | AAXS | 레드 Ecolac 트롤리 | |
| 31 | 50,321 | 프랑코 루이스 카스티요 | PB | AAXS | 마이너 수상 | |
| 32 | 50,329 | 유진 한스 Khoo | 1989 | 스탠리 쳉 | 모토로라 핸드폰의 MOTOQ9H | |
| 33 | 50,337 | 미겔 엔리케 T. Glinoga | H1 - F | AAXS | Minior 수상 | |
| 34 | 50,347 | 호아킨 안토니오 T. Glinoga | H3 - E | AAXS | 마이너 수상 | |
| 35 | 50,348 | 호아킨 안토니오 T. Glinoga | H3 - E | AAXS | Minior 수상 | |
| 36 | 50,353 | 호아킨 안토니오 T. Glinoga | H3 - E | AAXS | Echolac 올리브 18 "Troley | |
| 37 | 50,354 | 요아킴 안토니오 Guinoga | H3 - E | AAXS | 마이너 수상 | |
| 38 | 50,741 | 탄 프랭클린 하오 | 1967 | 안소니 C. 유 | 자비에르 자켓 | |
| 39 | 50,744 | 지미 N. Chua | 1967 | 앤서니 유 | 삼성 SGH - a177 | |
| 40 | 50,749 | 스탠리 쳉 | 1986 | 스탠리 쳉 | T - 모바일 화웨이 Ideos U8150 | |
| 41 | 50,758 | 제이슨 Rosca | 1986 | 스탠리 쳉 | 닌텐도 Wii | |
| 42 | 50,759 | 페드로 O. Kho | 1967 | 앤서니 유 | Minior 수상 | |
| 43 | 50,823 | 에릭 리 | 1982 | 에릭 리 | 마이너 수상 | |
| 44 | 50,861 | 캐리 L. 이동 | 1986 | 스탠리 쳉 | Minior 수상 | |
| 45 | 50,862 | 캐리 L. 이동 | 1986 | 스탠리 쳉 | 무릎 위쪽 슬리브 | |
| 46 | 50,865 | 앨빈 카터 공동 VY | 1986 | 스탠리 쳉 | 블루투스 백미러 | |
| 47 | 50,866 | 앨빈 카터 공동 VY | 1986 | 스탠리 쳉 | 중주 USB 전원 어댑터 | |
| 48 | 50,869 | 허버트 긴 사연 | 1986 | 스탠리 쳉 | 마이너 수상 | |
| 49 | 50,872 | 스탠리 쳉 | 1986 | 스탠리 쳉 | 마이너 수상 | |
| 50 | 50,873 | 스탠리 쳉 | 1986 | 스탠리 쳉 | 소니 PS3 | |
| 51 | 50,876 | 호세 Vincente Vilar | 1986 | 스탠리 쳉 | 소니 PSP | |
| 52 | 50,880 | 클레이튼 탄 리 | 1986 | 스탠리 쳉 | 숙박 (엘 푸에르토 마리나 비치 리조트 앤 스파) | |
| 53 | 51,018 | 찰스 Gobing | 존 드 구즈 | Minior 수상 | ||
| 54 | 51,020 | 펠리페 탄 (50,820) | 1967 | 존 드 구즈 | 스피커 | |
| 55 | 51,109 | 라이언 Llanos 디 | 1995 | 후안 미구엘 데이비드 | 전설의 빌라 - 두 숙박 숙박 (슈페리어 룸) | |
| 56 | 51,153 | 미겔 엔리케 T. Glinoga | H1 - F | AAXS | Echolac 올리브 배낭 14 "노트북 | |
| 57 | 51,501 | 에드윈 Kaw 펭 | 1986 | 스탠리 쳉 | 자비에르 자켓 | |
| 58 | 51,506 | Jacinto 잉, 주니어 | 1986 | 스탠리 쳉 | 마이너 수상 | |
| 59 | 51,507 | Jacinto 잉 주니어 | 1986 | 스탠리 쳉 | 모토로라 핸드폰의 MOTOQ9H | |
| 60 | 51,508 | 티모 이동 바이오 | 1986 | 스탠리 쳉 | Minior 수상 | |
| 61 | 51,510 | 앤서니 Wongaiham | 1960 | 스탠리 쳉 | 무료 수업료 SY 2011년부터 2012년까지 | |
| 62 | 51,513 | 조슈아 매튜 다이 | GR. 6 - C | AAXS | Minior 수상 | |
| 63 | 51,523 | 제라드 ...로서 | 1986 | 스탠리 쳉 | 아디다스 자켓 Ateneo | |
| 64 | 51,524 | 제라드 ...로서 | 1986 | 스탠리 쳉 | Minior 수상 | |
| 65 | 51,537 | Thimothy 싸이 | 1986 | 스탠리 쳉 | Minior 수상 | |
| 66 | 51,539 | Bomerek 탄 | 1986 | 스탠리 쳉 | Minior 수상 |














