Lista final do ensino gratuito quatro vencedores
Parabéns ao ensino gratuito Quatro Vencedores Desenhe Raffle. Um total de 66 prêmios foram doados.
Para consultas e outras preocupações, por favor ligue para o escritório em AAXS 7273329 / 7264855.
Obrigado por seu apoio.
| NO BILHETE. | NOME | LOTE | ADVOGADO | PRÊMIO | ||
| 1 | 50131 | Marc Francis Veja | H3-B | Jim Howard Veja | Pernoite (Canyon madeiras Club) | |
| 2 | 50134 | Edison O. Tang | 1986 | Jim Howard Veja | Petron cartão E-Fuel | |
| 3 | 50195 | Kenneth Yu | 1986 | Jim Howard Veja | Pernoite (Canyon madeiras Club) | |
| 4 | 50200 | Royd Tan | 1994 | Jonathan Richie Yap | Minior Prize | |
| 5 | 50202 | Jasper Eanl. Lin | H3-G | AAXS | Alto-falantes | |
| 6 | 50203 | Harvey Steven Santos | Gr. 7-D | Harvey Santos | Minior Prize | |
| 7 | 50204 | Harvey Steven Santos | GR. 7-D | AAXS | Console Kinect para Xbox 360 | |
| 8 | 50205 | Harvey Steven Santos | GR. 7-D | AAXS | Espelho Retrovisor Bluetooth | |
| 9 | 50206 | Harvey Steven Santos | GR. 7-D | AAXS | Menores Prize | |
| 10 | 50209 | Gian Carlo Chua Manubas | Gr. 6-B | AAXS | Minior Prize | |
| 11 | 50219 | Candida S. Alonzo | Gr. 6-B | John William Alonzo | Menores Prize | |
| 12 | 50233 | John Lee Andrei / Aimee Lee | ND | AAXS | Echolac Laptop Bag | |
| 13 | 50234 | John Lee Andrei / Aimee lee | ND | AAXS | Villas Legend - Alojamento para os dois (Villa Suite Premier) | |
| 14 | 50240 | Gifford Chu | 1990 | AAXS | Menores Prize | |
| 15 | 50252 | Justin Cedric Yu Lam | H2-C | AAXS | Menores Prize | |
| 16 | 50255 | Derrick Lonzo D. Buhain | Prep-D | AAXS | Menores Prize | |
| 17 | 50256 | Derrick Lonzo D. Buhain | Prep-D | AAXS | Alto-falantes | |
| 18 | 50260 | Pierre Luigi B. Tan | Gr. 7-G | AAXS | Minior Prize | |
| 19 | 50261 | Pierre Luigi Tan | Gr. 7-G | AAXS | Pernoite (El Puerto Marina Beach Resort e Spa) | |
| 20 | 50264 | Ed Guevara | 1983 | AAXS | Minior Prize | |
| 21 | 50265 | Ed Guevarra | 1983 | Francis Guevarra | Nike Golf Bag (Black) | |
| 22 | 50269 | Ignacio Jose L. Lobregat | H3-C | AAXS | Petron cartão E-Fuel | |
| 23 | 50274 | Ian James Candelaria | PF | AAXS | Echolac Olive 14 "Laptop Mochila | |
| 24 | 50275 | Kevin Matthew D. Kopio | H4-B | AAXS | Organizer Schutzen | |
| 25 | 50276 | Karl Mitchell D. Kopio | H2-E | AAXS | Minior Prize | |
| 26 | 50288 | Keff Kalvan Ng | Gr. 6-C | AAXS | Adidas La Salle Jacket | |
| 27 | 50290 | Keff Kalvan Ng | Gr. 6-C | AAXS | Villas Legend - Alojamento para os dois (Quarto Premier) | |
| 28 | 50307 | Keff Kalvan Ng | Gr. 6-C | AAXS | Minior Prize | |
| 29 | 50308 | Keff Kalvan Ng | Gr. 6-C | AAXS | Menores Prize | |
| 30 | 50315 | Keff Kalvan Ng | Gr. 6-C | AAXS | Red Ecolac Trolley | |
| 31 | 50321 | Franco Luis Castillo | PB | AAXS | Menores Prize | |
| 32 | 50329 | Eugene Hans Khoo | 1989 | Stanley Cheng | Motorola MOTOQ9H Celular | |
| 33 | 50337 | Miguel Enrique T. Glinoga | H1-F | AAXS | Minior Prize | |
| 34 | 50347 | Joaquin Antonio T. Glinoga | H3-E | AAXS | Menores Prize | |
| 35 | 50348 | Joaquin Antonio T. Glinoga | H3-E | AAXS | Minior Prize | |
| 36 | 50353 | Joaquin Antonio T. Glinoga | H3-E | AAXS | Echolac Olive 18 "Troley | |
| 37 | 50354 | Joaquin Antonio Guinoga | H3-E | AAXS | Menores Prize | |
| 38 | 50741 | Tan Franklin Hao | 1967 | Anthony C. Yu | Xavier Jacket | |
| 39 | 50744 | Jimmy N. Chua | 1967 | Anthony Yu | Samsung SGH-A177 | |
| 40 | 50749 | Stanley Cheng | 1986 | Stanley Cheng | T - Mobile Huawei U8150 Ideos | |
| 41 | 50758 | Jason Rosca | 1986 | Stanley Cheng | Nintendo Wii | |
| 42 | 50759 | Pedro O. Kho | 1967 | Anthony Yu | Minior Prize | |
| 43 | 50823 | Eric Lee | 1982 | Eric Lee | Menores Prize | |
| 44 | 50861 | Cary L. Go | 1986 | Stanley Cheng | Minior Prize | |
| 45 | 50862 | Cary L. Go | 1986 | Stanley Cheng | Luva Lap Top | |
| 46 | 50865 | Alvin Carter Co Vy | 1986 | Stanley Cheng | Espelho Retrovisor Bluetooth | |
| 47 | 50866 | Alvin Carter Co Vy | 1986 | Stanley Cheng | Quarteto USB Power Adapter | |
| 48 | 50869 | Herbert Ong | 1986 | Stanley Cheng | Menores Prize | |
| 49 | 50872 | Stanley Cheng | 1986 | Stanley Cheng | Menores Prize | |
| 50 | 50873 | Stanley Cheng | 1986 | Stanley Cheng | Sony PS3 | |
| 51 | 50876 | Jose Vicente Vilar | 1986 | Stanley Cheng | Sony PSP | |
| 52 | 50880 | Clayton Tan Lee | 1986 | Stanley Cheng | Pernoite (El Puerto Marina Beach Resort e Spa) | |
| 53 | 51018 | Charles Gobing | John De Guzman | Minior Prize | ||
| 54 | 51020 | Felipe Tan (50820) | 1967 | John de Guzman | Alto-falantes | |
| 55 | 51109 | Ryan Llanos Dee | 1995 | Juan Miguel David | Villas Legend - Alojamento para os dois (Quarto Superior) | |
| 56 | 51153 | Miguel Enrique T. Glinoga | H1-F | AAXS | Echolac Olive 14 "Laptop Mochila | |
| 57 | 51501 | Edwin Kaw Peng | 1986 | Stanley Cheng | Xavier Jacket | |
| 58 | 51506 | Jacinto Nunes, Jr. | 1986 | Stanley Cheng | Menores Prize | |
| 59 | 51507 | Jacinto Nunes Jr. | 1986 | Stanley Cheng | Motorola MOTOQ9H Celular | |
| 60 | 51508 | Timothy Vai Bio | 1986 | Stanley Cheng | Minior Prize | |
| 61 | 51510 | Anthony Wongaiham | 1960 | Stanley Cheng | Ensino gratuito SY 2011 - 2012 | |
| 62 | 51513 | Josué Mateus Dy | Gr. 6 - C | AAXS | Minior Prize | |
| 63 | 51523 | Gerard Qua | 1986 | Stanley Cheng | Adidas Ateneo Jacket | |
| 64 | 51524 | Gerard Qua | 1986 | Stanley Cheng | Minior Prize | |
| 65 | 51537 | Thimothy Sy | 1986 | Stanley Cheng | Minior Prize | |
| 66 | 51539 | Bomerek Tan | 1986 | Stanley Cheng | Minior Prize |














